Les cotes du pot au poker

Les cotes du pot au poker

Le poker est un jeu consistant à prendre la meilleure décision le plus souvent possible. Le base fondamentale de nos décisions repose sur un facteur avant tout: les cotes du pot. Combien de temps dois-je gagner ce coup pour pouvoir continuer dans la main? Déterminer quelles sont nos cotes au poker nous permett de prendre de meilleures décisions.

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. A quoi sert-il de déterminer les cotes directes au poker ?

  2. Les cotes implicites servent à :

  3. Notre adversaire mise 1,5 fois la taille du pot et nous avons 40% de chance de nous améliorer sur la street suivante. Avons-nous la cote directe pour suivre ?

  4. Notre main possède 23% d'équité face range de notre adversaire et il décide de miser ¾ pot. Avons-nous la cote directe pour suivre ?

  5. Notre adversaire mise ½ pot et nous avons 12% d'équité face à son range. Avons-nous la cote directe pour suivre ?

  6. Notre adversaire mise le pot à la river et nous estimons dominer son range 40% du temps. Avons-nous la cote directe pour suivre ?

  7. Nous avons 24% d'équité et notre adversaire mise 25% du pot. Avons-nous la cote directe pour suivre ?

  8. Notre adversaire décide de miser 30€ dans un pot de 60€ au turn et nous bénéficions de 18% d'équité. Aussi, nous savons que c'est un joueur agressif et qu'il devrait miser 100% du temps à la River l'équivalent de 100€. En prenant en compte les cotes implicites, pouvons-nous suivre sa mise?

  9. Vilain mise 40€ dans un pot de 60€ au turn et nous bénéficions de 20% d'équité. Il n'est pas très agressif et ne devrait pas souvent miser river. Quand il misera, ce ne sera pas plus cher que 70€. En prenant en compte les cotes implicites, pouvons-nous suivre profitablement?

  10. Nous avons 46% d'equity contre la range de Vilain. Quelles sont les cotes anglo-saxonnes (exprimées en ratio) equivalentes? (à deux décimales près)

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Le poker est un jeu consistant à prendre la meilleure décision le plus souvent possible. Le base fondamentale de nos décisions repose sur un facteur avant tout: les cotes du pot. Combien de temps dois-je gagner ce coup pour pouvoir continuer dans la main? Déterminer quelles sont nos cotes au poker nous permett de prendre de meilleures décisions.

 

Les cotes directes au poker: Calcul et utilisation pratique

Le calcul

poker calcul et cotes du potCalculer nos cotes directes au poker nous permet de comprendre soit quelle doit être l'équité minimale de notre main pour pouvoir suivre profitablement, soit, à la river, de déterminer quel pourcentage du temps notre main devrait être la meilleure pour que call soit une solution EV+.

Les formules de base que nous allons utiliser sont les suivantes:

Cote anglo-saxonne = (P+m) : m 

Cote en pourcentage = m / (P+2*m) ou 1/(cote+1)

Où:
Cote: correspond à la côte du pot,
P: correspond à la taille du pot avant que vilain ne mise,
m: correspond au montant de la mise à payer.

Exemples pratiques

Vilain mise 50 dans un pot qui fait 150.
Cote anglo-saxonne = (150+50) :50 = 4 :1
Cote en pourcentage = 50 / (150+2*50) = 1/5 = 1/(4+1) = 20%

Interprétation : Nous devons remporter le pot au moins 20% du temps pour pouvoir payer profitablement. Voici un tableau récapitulatif qui permet de s'approprier les cotes du pot offertes en fonction de la taille des mises par rapport au pot.

 

Tableau récapitulatif


Evaluer la côte qui nous est offerte par notre adversaire permet de déterminer si nous devons suivre ou se coucher face à sa mise et donc de prendre les meilleures décisions possibles, ce qui est la base de ce jeu. Toutefois, les cotes directes seules ne prennent en compte que l'état actuel des choses, sans se préoccuper des streets suivantes.


Les cotes implicites

Il arrive parfois que nos cotes directes sont tout simplement défavorables, et que nous pouvons pourtant suivre une mise profitablement. Ceci est dû aux cotes implicites.
Imaginons que nous ayons au turn une main comme 9cQc sur le board AcJc8h 4d et que notre adversaire décide de miser 30€ dans un pot de 30€. Si nous nous référons au tableau précédent, il faut qu'on ait minimum 33% d'équité, ou 15 outs, pour payer profitablement. Seulement, nous n'avons que 12 outs, soit environ 26% d'équité. En théorie, nous devrions donc nous coucher malgré la force de notre tirage. Toutefois, il est dommage de ne prendre en compte que la situation au moment actuel, alors que sur la river nous avons potentiellement l'occasion de prendre un gros pot si Vilain mise de nouveau et que nous touchons une quinte ou une couleur !
Mais imaginons que notre adversaire mise en moyenne 60€ à la river, ou que nous soyons payé en moyenne 60€ après qu'il check sur un de nos outs.

Calcul de la cote implicite (CI) = (Pot actuel + mises adverses à venir) / montant à payer
Calcul du pourcentage d'équité pour suivre = 1 / cote implicite

CI = (60 + 60)/30 = 4
Pourcentage d'équité pour suivre = ¼ = 25%

Si notre adversaire mise en moyenne 60€ lorsque nous avons la chance de toucher notre main et que nous misons 60€ lorsqu'il check, alors il ne nous faut plus que 25% d'équité pour suivre profitablement sa mise. Nous avons 26% d'équité, et grâce aux perspectives de gagner davantage d'argent à la Rivière lorsque nous touchons une quinte ou une couleur, alors nous pouvons suivre profitablement, quand bien même les cotes directes nous sont défavorables.

Il s'agit toutefois de rester très vigilent, les cotes implicites sont assez difficiles à évaluer puisqu'elles supposent de prendre en compte combien misera notre adversaire sur la street suivante, et à quelle fréquence. Il faut donc être extrêmement observateur sur les tendances de notre adversaire, et soyez vigilants également aux cotes implicites inverses. Les cotes implicites inverses permettent de prendre en compte les fois où nous toucherons l'un de nos outs mais que nous serons battus tout de même.
Imaginons que nous ayons 9c8c sur 9hTcQc 3d. Si river amène le 3c et que notre adversaire avait QQ, nous aurons touché couleur mais lui Full. C'est ce qu'on appelle être victime des cotes implicites inverses.

Conclusion

maîtriser ces concepts est aussi compliqué qu'essentiel. A force de travailler votre jeu et d'accumuler de l'expérience, vous devriez pouvoir évaluer de plus en plus précisément les situations où vous devriez vous coucher face à la mise de votre adversaire, et celles où vous devriez pouvoir suivre profitablement.  

 

Quiz

datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 Saint_R 10 / 10 100 %
2 Benjamin_Shal 10 / 10 100 %
3 MalAkhs 10 / 10 100 %
4 youbest 10 / 10 100 %
5 Gro68 10 / 10 100 %
6 Herofolder 10 / 10 100 %
7 jclec 10 / 10 100 %
8 Luigi 10 / 10 100 %
9 boboche 10 / 10 100 %
10 Vinslag 10 / 10 100 %
11 pierremomo 10 / 10 100 %
12 jamesthai 10 / 10 100 %
13 Gamebred 10 / 10 100 %
14 driven06k92 10 / 10 100 %
15 Joe_Cagan 10 / 10 100 %
16 unfleau 10 / 10 100 %
17 ultrajd 10 / 10 100 %
18 Cody_Pomeray 10 / 10 100 %
19 Op52 10 / 10 100 %
20 ricket69 10 / 10 100 %
21 iltivio 10 / 10 100 %
22 Ari 10 / 10 100 %
23 Potissima 10 / 10 100 %
24 devilguilhem 10 / 10 100 %
25 krdas84 10 / 10 100 %
26 fausto 10 / 10 100 %
27 rpcouv 10 / 10 100 %
28 GaleNMaaRek 10 / 10 100 %
29 andr0mac 10 / 10 100 %
30 nik000 10 / 10 100 %
31 Lacerta_max 10 / 10 100 %
32 FilouFish 10 / 10 100 %
33 aemerus 10 / 10 100 %
34 smegeol 10 / 10 100 %
35 bob_la__chance 10 / 10 100 %
36 TréBet 10 / 10 100 %
37 GiBcGib 10 / 10 100 %
38 Boobzer 10 / 10 100 %
39 Dradiss 10 / 10 100 %
40 Luzog 10 / 10 100 %
41 YohanD 10 / 10 100 %
42 All97231 10 / 10 100 %
43 batmax 10 / 10 100 %
44 donnetoute 10 / 10 100 %
45 Yeepaa 10 / 10 100 %
46 DM15 10 / 10 100 %
47 capuchi83 10 / 10 100 %
48 Spirittess 10 / 10 100 %
49 Alexzinho 10 / 10 100 %
50 ANCELOVITCH 10 / 10 100 %
51 Miouchette 10 / 10 100 %
52 LPP 10 / 10 100 %
53 Audaciouzy 10 / 10 100 %
54 Mathieu avec un seul T 10 / 10 100 %
55 juko25 10 / 10 100 %
56 souli 10 / 10 100 %
57 hiro_ 10 / 10 100 %
58 edgadrebro 10 / 10 100 %
59 chessmaster3 10 / 10 100 %
60 Atomik31 10 / 10 100 %
61 Seeeerge 10 / 10 100 %
62 MikkA1919 9 / 10 90 %
63 ricske68 9 / 10 90 %
64 Leulsss 9 / 10 90 %
65 Joriso 9 / 10 90 %
66 Kangiten 9 / 10 90 %
67 polomoizy 9 / 10 90 %
68 carligno 9 / 10 90 %
69 brasserieg 9 / 10 90 %
70 AEgis_ 9 / 10 90 %
71 Steven Couderc 9 / 10 90 %
72 Chrisebasto 9 / 10 90 %
73 ricofree09 9 / 10 90 %
74 jeanbay 9 / 10 90 %
75 beusteur33 9 / 10 90 %
76 VesHnu 9 / 10 90 %
77 djet5 9 / 10 90 %
78 promo 9 / 10 90 %
79 90BB90 9 / 10 90 %
80 WhiteLotus 9 / 10 90 %
81 bad59 9 / 10 90 %
82 toneti 9 / 10 90 %
83 gapinou 9 / 10 90 %
84 tobytoby 9 / 10 90 %
85 jeromalex 9 / 10 90 %
86 Pruneau 9 / 10 90 %
87 Aardraktar 9 / 10 90 %
88 pat3147 9 / 10 90 %
89 RussianAs 9 / 10 90 %
90 munanti 9 / 10 90 %
91 fachedecon 9 / 10 90 %
92 Apolsach 9 / 10 90 %
93 abdoupsg 9 / 10 90 %
94 barbobouk 9 / 10 90 %
95 djemay 9 / 10 90 %
96 Twenty 9 / 10 90 %
97 noahL 9 / 10 90 %
98 Vins 9 / 10 90 %
99 namoumou 9 / 10 90 %
100 xxxLOGANxxx 9 / 10 90 %
101 DeuDeu 9 / 10 90 %
102 JeanBonneau 9 / 10 90 %
103 Willywill 9 / 10 90 %
104 magiknico33 9 / 10 90 %
105 canonbis 9 / 10 90 %
106 Shuuuut 9 / 10 90 %
107 Maximilion 9 / 10 90 %
108 pistolero81 9 / 10 90 %
109 Stylzraf 9 / 10 90 %
110 affro 9 / 10 90 %
111 xalut 9 / 10 90 %
112 dioboli 9 / 10 90 %
113 nikosound 9 / 10 90 %
114 LiDL 9 / 10 90 %
115 CocoGrinder 9 / 10 90 %
116 meristeme 9 / 10 90 %
117 aurelien25 9 / 10 90 %
118 CTplus 9 / 10 90 %
119 javelin 9 / 10 90 %
120 Kirikiki972 9 / 10 90 %
121 leroy99 9 / 10 90 %
122 Cyan 9 / 10 90 %
123 YArmy 9 / 10 90 %
124 Nextflip 9 / 10 90 %
125 Checketonverra 9 / 10 90 %
126 TagMyra6 9 / 10 90 %
127 fourmizze 9 / 10 90 %
128 ikilab 9 / 10 90 %
129 kiteph 9 / 10 90 %
130 DarkohanX 9 / 10 90 %
131 chponse 9 / 10 90 %
132 Vévé 9 / 10 90 %
133 Jeff_59 9 / 10 90 %
134 Sysoile 9 / 10 90 %
135 Sarruma 9 / 10 90 %
136 KJD 9 / 10 90 %
137 Be water 9 / 10 90 %
138 Hangaroa 9 / 10 90 %
139 Tobias 9 / 10 90 %
140 Zuby56 9 / 10 90 %
141 diarouga 9 / 10 90 %
142 niikotak 9 / 10 90 %
143 damevariance 9 / 10 90 %
144 LeClown 9 / 10 90 %
145 _ROTALDO_ 9 / 10 90 %
146 Fockyoubitch 9 / 10 90 %
147 panini666 9 / 10 90 %
148 bobyoman 9 / 10 90 %
149 jerome00001 9 / 10 90 %
150 Perspic_As 9 / 10 90 %
151 Fonetic 9 / 10 90 %
152 chrisfos 9 / 10 90 %
153 Krossfire38 9 / 10 90 %
154 delete_B9N 9 / 10 90 %
155 maxrelax34 9 / 10 90 %
156 st77m 9 / 10 90 %
157 DeXterMorgaNe 9 / 10 90 %
158 basileleboss 9 / 10 90 %
159 placebo33 9 / 10 90 %
160 Pinach 9 / 10 90 %
161 rimer23 9 / 10 90 %
162 Arnito17 9 / 10 90 %
163 Rambo34 9 / 10 90 %
164 LePecheur 9 / 10 90 %
165 monvraimmoi 9 / 10 90 %
166 kaaris93 9 / 10 90 %
167 st4rship 9 / 10 90 %
168 Mout 9 / 10 90 %
169 yvan161 9 / 10 90 %
170 achtlos 9 / 10 90 %
171 Hydra 9 / 10 90 %
172 sacha69 9 / 10 90 %
173 pouhsiflow 9 / 10 90 %
174 piloutheface10715 9 / 10 90 %
175 kit0322 9 / 10 90 %
176 all777in 9 / 10 90 %
177 oomph 9 / 10 90 %
178 Goaliver 9 / 10 90 %
179 Ka_spa_rov 9 / 10 90 %
180 Cordan 8 / 10 80 %
181 Ailec666 8 / 10 80 %
182 sebdu87 8 / 10 80 %
183 kimas1 8 / 10 80 %
184 22vivien22 8 / 10 80 %
185 00vancau 8 / 10 80 %
186 gee0683 8 / 10 80 %
187 psykotek83 8 / 10 80 %
188 Yukille29 8 / 10 80 %
189 TOUTOUM102 8 / 10 80 %
190 Sekiro 8 / 10 80 %
191 werk 8 / 10 80 %
192 jeje38 8 / 10 80 %
193 misterGorgan 8 / 10 80 %
194 surrricate 8 / 10 80 %
195 Radames06 8 / 10 80 %
196 diamond_dono 8 / 10 80 %
197 Doffy 8 / 10 80 %
198 Snap call 8 / 10 80 %
199 CaptainIglo 8 / 10 80 %
200 gotgot05 8 / 10 80 %
201 pccedouard 8 / 10 80 %
202 Pathom02 8 / 10 80 %
203 BodHugo 8 / 10 80 %
204 JEKA40 8 / 10 80 %
205 BenIron226 8 / 10 80 %
206 yvanis 8 / 10 80 %
207 Malocc 8 / 10 80 %
208 PokyNoma 8 / 10 80 %
209 lululeblairo 8 / 10 80 %
210 Newol51 8 / 10 80 %
211 nojok 8 / 10 80 %
212 Rcanelle 8 / 10 80 %
213 silas111 8 / 10 80 %
214 cody7285 8 / 10 80 %
215 delete_Dubcoco971 8 / 10 80 %
216 Ced2k 8 / 10 80 %
217 lele093 8 / 10 80 %
218 nahetel 8 / 10 80 %
219 putsh 8 / 10 80 %
220 Elconejo333 8 / 10 80 %
221 GuimPoker 8 / 10 80 %
222 Sonnyred11 8 / 10 80 %
223 supraslurp 8 / 10 80 %
224 gabin58 8 / 10 80 %
225 TeTenMouss 8 / 10 80 %
226 so62tolose 8 / 10 80 %
227 pedrowpt 8 / 10 80 %
228 blukcha 8 / 10 80 %
229 eric84802 8 / 10 80 %
230 midilibre 8 / 10 80 %
231 escobabar 8 / 10 80 %
232 Marco69_77453 8 / 10 80 %
233 MaTx_mAtX 8 / 10 80 %
234 Barth_Gury 8 / 10 80 %
235 Bloche63 8 / 10 80 %
236 M0nalisAA 8 / 10 80 %
237 Gluon 8 / 10 80 %
238 Sioul19 8 / 10 80 %
239 Jer 8 / 10 80 %
240 MayhTi 8 / 10 80 %
241 Boubou35130 8 / 10 80 %
242 rpk26 8 / 10 80 %
243 Balv 8 / 10 80 %
244 dragoonhead 8 / 10 80 %
245 BuZu 8 / 10 80 %
246 dicktat0r 8 / 10 80 %
247 Ju446 8 / 10 80 %
248 valetdepique 8 / 10 80 %
249 YKC 8 / 10 80 %
250 dias30 8 / 10 80 %
251 Jengoye 8 / 10 80 %
252 Canna31 8 / 10 80 %
253 hak_poker 8 / 10 80 %
254 savignois69 8 / 10 80 %
255 dap 8 / 10 80 %
256 ChicN78 8 / 10 80 %
257 DJMAN452 8 / 10 80 %
258 Arg0zz 8 / 10 80 %
259 Gringos 8 / 10 80 %
260 Chanir_JL 8 / 10 80 %
261 dev4life 8 / 10 80 %
262 moygnaoh 8 / 10 80 %
263 samro76 8 / 10 80 %
264 billyh40 8 / 10 80 %
265 Zhakro 8 / 10 80 %
266 Jagaux 8 / 10 80 %
267 cadoudal16 8 / 10 80 %
268 Zacifym 8 / 10 80 %
269 tagada76 8 / 10 80 %
270 Aegrimn 8 / 10 80 %
271 Keranos 8 / 10 80 %
272 BeQuiet 8 / 10 80 %
273 vikash 8 / 10 80 %
274 mplokiqr 8 / 10 80 %
275 cripel 8 / 10 80 %
276 J4rj4rbinks 8 / 10 80 %
277 sensy78 8 / 10 80 %
278 CharlieBr0wn 8 / 10 80 %
279 tiboMK 8 / 10 80 %
280 AntoineF 8 / 10 80 %
281 TheoryOfPoker 8 / 10 80 %
282 NanarAtlas 8 / 10 80 %
283 spadessary 8 / 10 80 %
284 Oneagainbis 8 / 10 80 %
285 toonns 8 / 10 80 %
286 tof34000 8 / 10 80 %
287 bikton 8 / 10 80 %
288 darksociety13 8 / 10 80 %
289 jcackerm 8 / 10 80 %
290 boubouf 7 / 10 70 %
291 Larcyns 7 / 10 70 %
292 daviditm 7 / 10 70 %
293 futur_richou 7 / 10 70 %
294 bravin 7 / 10 70 %
295 Chakybou25 7 / 10 70 %
296 Mmeummpas 7 / 10 70 %
297 NiLoris 7 / 10 70 %
298 LE_STIG 7 / 10 70 %
299 cristaldi 7 / 10 70 %
300 anduun 7 / 10 70 %
301 PrepaBack 7 / 10 70 %
302 oneshot325_ 7 / 10 70 %
303 kik075 7 / 10 70 %
304 golgot2029 7 / 10 70 %
305 tygar972 7 / 10 70 %
306 pioupiou 7 / 10 70 %
307 TMerguez 7 / 10 70 %
308 SatX 7 / 10 70 %
309 drinc69 7 / 10 70 %
310 genzu 7 / 10 70 %
311 Asdetrefles59 7 / 10 70 %
312 delete_Grant98 7 / 10 70 %
313 LaPhreizh 7 / 10 70 %
314 busterkilton 7 / 10 70 %
315 NeverBluff 7 / 10 70 %
316 B2C 7 / 10 70 %
317 JeebTheBoss 7 / 10 70 %
318 ben_est_nuts 7 / 10 70 %
319 buffallow 7 / 10 70 %
320 zaza44 7 / 10 70 %
321 NoRec 7 / 10 70 %
322 chtoine 7 / 10 70 %
323 titi83 7 / 10 70 %
324 7up 7 / 10 70 %
325 AKQJT 7 / 10 70 %
326 mecdusouth 7 / 10 70 %
327 Buldo2b 7 / 10 70 %
328 davidoff 7 / 10 70 %
329 KrissNC 7 / 10 70 %
330 Anthoxx 7 / 10 70 %
331 HollywoodPicker 7 / 10 70 %
332 heisenberg1998 7 / 10 70 %
333 Manhi 7 / 10 70 %
334 ReysisPK 7 / 10 70 %
335 ThisIsDyzz 7 / 10 70 %
336 -AnT0ne- 7 / 10 70 %
337 Francart903 7 / 10 70 %
338 LeVigilant 7 / 10 70 %
339 MTLK77 7 / 10 70 %
340 LeBouddhaZen 7 / 10 70 %
341 depouiller 7 / 10 70 %
342 martin42100 7 / 10 70 %
343 staifi42 7 / 10 70 %
344 TakeElite 7 / 10 70 %
345 Mano31 7 / 10 70 %
346 Biancx 7 / 10 70 %
347 callmegod_59 7 / 10 70 %
348 LE_VRAI 7 / 10 70 %
349 Lopturn 7 / 10 70 %
350 Chance89 7 / 10 70 %
351 callmuck 7 / 10 70 %
352 RoRoXR 7 / 10 70 %
353 lobster974 7 / 10 70 %
354 Patsy 7 / 10 70 %
355 woltia 7 / 10 70 %
356 DoudPlouf 7 / 10 70 %
357 ZarakiAK 7 / 10 70 %
358 Stuu88 7 / 10 70 %
359 TheBigourdan 7 / 10 70 %
360 blutch034 7 / 10 70 %
361 charlie08 7 / 10 70 %
362 Tenseken 7 / 10 70 %
363 hypocondrix 7 / 10 70 %
364 sizian 7 / 10 70 %
365 kevin2202 7 / 10 70 %
366 hashh 7 / 10 70 %
367 helthi 7 / 10 70 %
368 oliverideal 7 / 10 70 %
369 PattayaTai 7 / 10 70 %
370 Kouchto 7 / 10 70 %
371 Koala8 7 / 10 70 %
372 justme 7 / 10 70 %
373 uzul 7 / 10 70 %
374 lucas33 7 / 10 70 %
375 p3gaZus 7 / 10 70 %
376 Elpepe99230 7 / 10 70 %
377 KeretaApi 7 / 10 70 %
378 patinette63 7 / 10 70 %
379 walri 7 / 10 70 %
380 NH_0204 7 / 10 70 %
381 AzQwert99 7 / 10 70 %
382 TITIking 7 / 10 70 %
383 foxfullboxon 6 / 10 60 %
384 julien090485 6 / 10 60 %
385 Leflo84 6 / 10 60 %
386 strauh80 6 / 10 60 %
387 frexitonly 6 / 10 60 %
388 Sb215 6 / 10 60 %
389 Sai55 6 / 10 60 %
390 TriiY 6 / 10 60 %
391 Gum110 6 / 10 60 %
392 haires76 6 / 10 60 %
393 Ro_G_an1 6 / 10 60 %
394 Francoiscivilfrancois 6 / 10 60 %
395 jijiperso 6 / 10 60 %
396 Dopplegänger 6 / 10 60 %
397 scotty46 6 / 10 60 %
398 lesasdelajungle 6 / 10 60 %
399 Cesautica 6 / 10 60 %
400 MâleS1 6 / 10 60 %
401 Crach60 6 / 10 60 %
402 Rudynou 6 / 10 60 %
403 FLANO54 6 / 10 60 %
404 nuklem 6 / 10 60 %
405 Morpheus74 6 / 10 60 %
406 JLP75 6 / 10 60 %
407 edwigue 6 / 10 60 %
408 Comeocu 6 / 10 60 %
409 lepervier 6 / 10 60 %
410 Mister_Bins 6 / 10 60 %
411 cm_61 6 / 10 60 %
412 PrOzac 6 / 10 60 %
413 Chega 6 / 10 60 %
414 Verdun44 6 / 10 60 %
415 Mathbordiec 6 / 10 60 %
416 AAs 6 / 10 60 %
417 YvesCoteDePorc 6 / 10 60 %
418 baffer 6 / 10 60 %
419 lepegtocle 6 / 10 60 %
420 yopsb 6 / 10 60 %
421 apresjenvois 6 / 10 60 %
422 jolapoisse 6 / 10 60 %
423 Jean_CULASEK 6 / 10 60 %
424 Roburien 6 / 10 60 %
425 Arama3 6 / 10 60 %
426 Gtobar 6 / 10 60 %
427 Giodi27 6 / 10 60 %
428 kyl03100 6 / 10 60 %
429 Remileo23 6 / 10 60 %
430 ZONE2SHOVE 6 / 10 60 %
431 katapulte 5 / 10 50 %
432 Caloo07 5 / 10 50 %
433 V1k1ng 5 / 10 50 %
434 ducable25 5 / 10 50 %
435 diim88 5 / 10 50 %
436 LucasViseurPCDA 5 / 10 50 %
437 grougrou007 5 / 10 50 %
438 MEPOK 5 / 10 50 %
439 FLW 5 / 10 50 %
440 SlipAddict 5 / 10 50 %
441 Jrm94 5 / 10 50 %
442 stevenssand 5 / 10 50 %
443 rijelien 5 / 10 50 %
444 Aria 5 / 10 50 %
445 pokernutts75 5 / 10 50 %
446 hersentos 5 / 10 50 %
447 astharo82 5 / 10 50 %
448 FLX_369 5 / 10 50 %
449 beujinho 4 / 10 40 %
450 FerryLacombe 4 / 10 40 %
451 CSH 4 / 10 40 %
452 Fulltricks 4 / 10 40 %
453 Earell 4 / 10 40 %
454 Darial18 4 / 10 40 %
455 dhgeged 4 / 10 40 %
 PA  0 17411   18 Commentaires