Quiz WSOP 2015 : jouez-vous comme Negreanu ?

Quiz WSOP 2015 : jouez-vous comme Negreanu ?

Dans ce petit exercice, vous allez rentrer dans la peau de Negreanu durant une main qu'il a joué dans le day 4 du Main Event. Auriez-vous pris la même décision que Kid Poker, ou auriez-vous joué différemment ?

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. ACTION PRE FLOP (Blindes 5K/10K/1K)

    Un joueur en MP (40BB-50BB) relance à 22K, et Negreanu (90BB) de SB découvre . Le canadien possède environ 900.000 devant lui, avec un joueur amateur à parler en BB qui joue plus de 60 blindes. Que faites-vous à la place de Negreanu ?

  2. ACTION FLOP (Pot 74k)

    Negreanu flop donc nuts flush draw (tirage couleur max) en 3 way et est le premier à parler. Que décidez-vous ?

  3. ACTION TURN (Pot 74K)

    Bingo ! Après un check général flop et l'apparition du , Kid Poker complète son tirage max. Quelle est votre action ?

  4. ACTION TURN SUITE

    Suite à sa relance moitié pot (35K dans 74K), Negreanu voit son adversaire de BB relancer à 105K (505K de stack restant). Le joueur en MP ayant fold, que décidez-vous ?

  5. ACTION RIVER (Pot 574K)

    Après que son adversaire ait décidé de call, la river dévoile un . Que faites-vous ?

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Dans ce petit exercice, vous allez rentrer dans la peau de Negreanu durant une main qu'il a joué dans le day 4 du Main Event. Auriez-vous pris la même décision que Kid Poker, ou auriez-vous joué différemment ?


WSOP 2015 : Contexte de la main


Le contexte

La main qui va suivre a été jouée lors du Day 4 du Main Event des WSOP 2015. A ce moment de la partie, il ne reste plus environ que 290 joueurs en course, tous déjà assurés de repartir avec 30.000$ minimum. La main qui va suivre se joue sur les blindes 5K/10k/1K. Negreanu, en petite blinde, possède environ 90 blindes, son adveraire de grosse blinde joue lui avec plus de 60 BB. Aucune information concernant le stack du relanceur initial pre flop (mais au vu de son stack, joue environ 50 blindes)


Le profil de l'adversaire (Perez)

L'adversaire de Negreanu en grosse blinde est un joueur amateur, avec une fiche Hendon Mob qui affiche à ce moment 80.000$ de gains en 6 ans. Sa meilleure performance sur le circuit live reste une 5ème place dans un event WSOPC pour 46.000$. Il a déjà atteint 2 fois les places payées dans un event WSOP (donc 3 avec ce Main Event).
Nous ne possédons aucune information concernant son style de jeu.


Quiz : Jouez vous comme Negreanu ?

Pour connaitre votre score, rafraichissez la page et cliquez sur "voir le classement général". Le score max est de 10 points

Ne scrollez pas trop vite, au risque de vous faire spoil la suite

Découvrez la main en vidéo en bas du quizz

 

 

 

datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 MaximusFr 10 / 10 100 %
2 Fonzy077 10 / 10 100 %
3 pokapok 10 / 10 100 %
4 darkissimo 10 / 10 100 %
5 grenneville 10 / 10 100 %
6 Giodi27 10 / 10 100 %
7 littleboy_28 10 / 10 100 %
8 decalogue 10 / 10 100 %
9 billyboy59760 10 / 10 100 %
10 3bets OoP 10 / 10 100 %
11 barbidule 10 / 10 100 %
12 sensy78 10 / 10 100 %
13 dracu2204 10 / 10 100 %
14 zecla 10 / 10 100 %
15 zavatte 10 / 10 100 %
16 6tRRRaL 10 / 10 100 %
17 Verler 10 / 10 100 %
18 lolo01000 10 / 10 100 %
19 alexmax1 10 / 10 100 %
20 kit0322 10 / 10 100 %
21 docky666 10 / 10 100 %
22 nyxnyx666 10 / 10 100 %
23 masterkuch 10 / 10 100 %
24 LiamKillo 10 / 10 100 %
25 Lio03 10 / 10 100 %
26 zugzwang 10 / 10 100 %
27 beruriernoir 10 / 10 100 %
28 Joeletapis 10 / 10 100 %
29 IceOnRiver 10 / 10 100 %
30 Tucana 10 / 10 100 %
31 scorpio777 10 / 10 100 %
32 goraeuska 10 / 10 100 %
33 sixsicksix 10 / 10 100 %
34 begarra69 10 / 10 100 %
35 vw78 10 / 10 100 %
36 gege_de_golfe 10 / 10 100 %
37 Ludogreanu 10 / 10 100 %
38 ricofree09 10 / 10 100 %
39 Pipa44 10 / 10 100 %
40 docteurr 10 / 10 100 %
41 kenelmongars 10 / 10 100 %
42 mondou 10 / 10 100 %
43 Lenchanteur 10 / 10 100 %
44 Mescalito 10 / 10 100 %
45 Peyo44 10 / 10 100 %
46 palimbooo 10 / 10 100 %
47 Freeze 10 / 10 100 %
48 xtralucid 10 / 10 100 %
49 JEROMEC5 10 / 10 100 %
50 Paco7100 10 / 10 100 %
51 djeff7 10 / 10 100 %
52 Richzerich 10 / 10 100 %
53 bebop_ed 10 / 10 100 %
54 Kadievka 10 / 10 100 %
55 Sertaire 10 / 10 100 %
56 linkdu44 10 / 10 100 %
57 rem14 10 / 10 100 %
58 sylru 10 / 10 100 %
59 Bumblebee53 10 / 10 100 %
60 HMGilles93 10 / 10 100 %
61 PreFlopXP 10 / 10 100 %
62 blackyboy 10 / 10 100 %
63 ultrajd 10 / 10 100 %
64 sarahgellar 10 / 10 100 %
65 gornator 10 / 10 100 %
66 davidlynch84 10 / 10 100 %
67 lugheir 10 / 10 100 %
68 canonbis 10 / 10 100 %
69 Didi_Manouch 10 / 10 100 %
70 goeland 10 / 10 100 %
71 Bastos51 10 / 10 100 %
72 pouhsiflow 10 / 10 100 %
73 jordandbet 10 / 10 100 %
74 ttao 10 / 10 100 %
75 Naeco 10 / 10 100 %
76 biffypok 10 / 10 100 %
77 Cindy_77 10 / 10 100 %
78 ludo007 10 / 10 100 %
79 HelmutChacho 10 / 10 100 %
80 pullup 10 / 10 100 %
81 MonsieurFreeze 10 / 10 100 %
82 Idaho 10 / 10 100 %
83 Lon76 10 / 10 100 %
84 marshom 10 / 10 100 %
85 FR67 10 / 10 100 %
86 Drahor 10 / 10 100 %
87 Neopronos 10 / 10 100 %
88 oresama 10 / 10 100 %
89 cedo1984 10 / 10 100 %
90 azl 10 / 10 100 %
91 azizduloft45 10 / 10 100 %
92 zozores78 10 / 10 100 %
93 sirhill69700 10 / 10 100 %
94 pedrolitoba 10 / 10 100 %
95 Lapentino 10 / 10 100 %
96 Julotin 10 / 10 100 %
97 NO8 10 / 10 100 %
98 _clem_ 10 / 10 100 %
99 Abys63 10 / 10 100 %
100 jeje2G 10 / 10 100 %
101 sbmilano 10 / 10 100 %
102 iXho 10 / 10 100 %
103 patatrack02 9 / 10 90 %
104 unwavering13 9 / 10 90 %
105 cassioro 9 / 10 90 %
106 WarxTaz 9 / 10 90 %
107 pokernutts75 9 / 10 90 %
108 pablo72 9 / 10 90 %
109 robocop 9 / 10 90 %
110 Tonio84 9 / 10 90 %
111 magikchris13 9 / 10 90 %
112 roseluis 9 / 10 90 %
113 18B 9 / 10 90 %
114 eldonpedro64 9 / 10 90 %
115 rips 9 / 10 90 %
116 JP11 9 / 10 90 %
117 Grayggy 9 / 10 90 %
118 the_teacher 9 / 10 90 %
119 surimi59 9 / 10 90 %
120 lesiouxrit 9 / 10 90 %
121 deuxiemeset 9 / 10 90 %
122 xs28 9 / 10 90 %
123 pipolas 9 / 10 90 %
124 jadedel 9 / 10 90 %
125 Jbax224 9 / 10 90 %
126 carlit 9 / 10 90 %
127 zz_top55 9 / 10 90 %
128 Jamah 9 / 10 90 %
129 RiGy88 9 / 10 90 %
130 tibfr 9 / 10 90 %
131 COBRASAJVI 9 / 10 90 %
132 kkwets 9 / 10 90 %
133 ezaurt 9 / 10 90 %
134 Eklypsee 9 / 10 90 %
135 SanRenSei 9 / 10 90 %
136 promo 9 / 10 90 %
137 akovitch 9 / 10 90 %
138 zostok 9 / 10 90 %
139 PhunkyBob 9 / 10 90 %
140 PHARAON 9 / 10 90 %
141 jolapoisse 9 / 10 90 %
142 Wladislaw 9 / 10 90 %
143 standingbear 9 / 10 90 %
144 VodkaRed59 9 / 10 90 %
145 fuat54 9 / 10 90 %
146 jclec 9 / 10 90 %
147 91bur 9 / 10 90 %
148 AIDANA 9 / 10 90 %
149 svelt 9 / 10 90 %
150 NoamGaeta 9 / 10 90 %
151 Lallatte 9 / 10 90 %
152 toneti 9 / 10 90 %
153 hak_poker 9 / 10 90 %
154 louloujames 9 / 10 90 %
155 sefilee 9 / 10 90 %
156 munanti 9 / 10 90 %
157 n18 9 / 10 90 %
158 LOVE IS ALL 9 / 10 90 %
159 georj 9 / 10 90 %
160 danielr 9 / 10 90 %
161 svensen75 9 / 10 90 %
162 XNX_NIT 9 / 10 90 %
163 Might_Yo 9 / 10 90 %
164 mecdusouth 9 / 10 90 %
165 YUNIM 9 / 10 90 %
166 Screech 9 / 10 90 %
167 pikarun 8 / 10 80 %
168 tibzzz42 8 / 10 80 %
169 FLW 8 / 10 80 %
170 Aragorn73000 8 / 10 80 %
171 Lspirit 8 / 10 80 %
172 kluck92 8 / 10 80 %
173 gAAss 8 / 10 80 %
174 patboufoot 8 / 10 80 %
175 laurent59 8 / 10 80 %
176 GTOxploitant 8 / 10 80 %
177 sook0ne 8 / 10 80 %
178 linkky 8 / 10 80 %
179 Nyabinghi 8 / 10 80 %
180 benito86 8 / 10 80 %
181 miniprout 8 / 10 80 %
182 aoula31 8 / 10 80 %
183 lazouzz14 8 / 10 80 %
184 copyday 8 / 10 80 %
185 Collucciu 8 / 10 80 %
186 eternet 8 / 10 80 %
187 angloma95 8 / 10 80 %
188 andre64 8 / 10 80 %
189 Balla 8 / 10 80 %
190 EnVacances 8 / 10 80 %
191 ehoromeo 8 / 10 80 %
192 jonathanpaul 8 / 10 80 %
193 jverdi 8 / 10 80 %
194 gons2000 8 / 10 80 %
195 Jagxx 8 / 10 80 %
196 lavive34 8 / 10 80 %
197 Rain.Man 8 / 10 80 %
198 DarkohanX 8 / 10 80 %
199 BtB 8 / 10 80 %
200 hififan 8 / 10 80 %
201 Crash 8 / 10 80 %
202 Snatchh 8 / 10 80 %
203 remix 8 / 10 80 %
204 antosarte 8 / 10 80 %
205 trisleo 8 / 10 80 %
206 tubat1609 8 / 10 80 %
207 4betmenot 8 / 10 80 %
208 CTplus 8 / 10 80 %
209 davman4444 8 / 10 80 %
210 Pasqu 8 / 10 80 %
211 HO0OH 8 / 10 80 %
212 divenek 8 / 10 80 %
213 bashhar 8 / 10 80 %
214 callmuck 8 / 10 80 %
215 niKolas59000 8 / 10 80 %
216 placebo33 8 / 10 80 %
217 TarDranen 8 / 10 80 %
218 snakache 8 / 10 80 %
219 roronoa3333 8 / 10 80 %
220 pouritos 8 / 10 80 %
221 joss93 8 / 10 80 %
222 LeBiBiBzh 8 / 10 80 %
223 ptitpierr636 8 / 10 80 %
224 guir4687 8 / 10 80 %
225 NZHero 8 / 10 80 %
226 JiJim 8 / 10 80 %
227 kilabiz77 8 / 10 80 %
228 californien 8 / 10 80 %
229 eden1308 8 / 10 80 %
230 SENEGAL49 8 / 10 80 %
231 MenkeyM5 8 / 10 80 %
232 yoto85 8 / 10 80 %
233 LeCaRenC 8 / 10 80 %
234 mikepierce69 8 / 10 80 %
235 gregus84 8 / 10 80 %
236 NICORINOU 8 / 10 80 %
237 pierremomo 8 / 10 80 %
238 gincko357 8 / 10 80 %
239 gduh2 8 / 10 80 %
240 Skill++ 8 / 10 80 %
241 astuce 8 / 10 80 %
242 Teddy945 8 / 10 80 %
243 raudan59 8 / 10 80 %
244 NeverBluff 8 / 10 80 %
245 Ruaka 8 / 10 80 %
246 ILoveLamp 8 / 10 80 %
247 jmc2B 8 / 10 80 %
248 Erkh 8 / 10 80 %
249 Getznco 8 / 10 80 %
250 7in7in 8 / 10 80 %
251 tsaharin 8 / 10 80 %
252 Franco00 8 / 10 80 %
253 gustave 8 / 10 80 %
254 Gallagan1000 8 / 10 80 %
255 Zinn24 8 / 10 80 %
256 Kosho 8 / 10 80 %
257 GRANDJIM 8 / 10 80 %
258 Straighttodatop 8 / 10 80 %
259 diim88 8 / 10 80 %
260 mmlpo 8 / 10 80 %
261 japaon43 8 / 10 80 %
262 meilei 8 / 10 80 %
263 beujinho 8 / 10 80 %
264 Full_Thib 8 / 10 80 %
265 Chinasky58 7 / 10 70 %
266 phit 7 / 10 70 %
267 Darial18 7 / 10 70 %
268 spuggthor 7 / 10 70 %
269 DanYack 7 / 10 70 %
270 mahimahi 7 / 10 70 %
271 christian81 7 / 10 70 %
272 Cody_Pomeray 7 / 10 70 %
273 unfleau 7 / 10 70 %
274 lucas33 7 / 10 70 %
275 SaKaa 7 / 10 70 %
276 FoxY_SnipeR 7 / 10 70 %
277 gautrob 7 / 10 70 %
278 Liryc64 7 / 10 70 %
279 ilahupdens 7 / 10 70 %
280 PAM_anonyme 7 / 10 70 %
281 Tentonhammer 7 / 10 70 %
282 plkfd 7 / 10 70 %
283 Raiseany 7 / 10 70 %
284 MATALAIN 7 / 10 70 %
285 positive53 7 / 10 70 %
286 Asthrane 7 / 10 70 %
287 Ben44 7 / 10 70 %
288 julio84800 7 / 10 70 %
289 Imar10 7 / 10 70 %
290 kyoz 7 / 10 70 %
291 minavez 7 / 10 70 %
292 25astro 7 / 10 70 %
293 picard87 7 / 10 70 %
294 Smileyfrog 7 / 10 70 %
295 backinthegame 7 / 10 70 %
296 oxyart 7 / 10 70 %
297 marcos77_4437 7 / 10 70 %
298 axel06400 7 / 10 70 %
299 yassinelotfi23 7 / 10 70 %
300 Mikezjoker67 7 / 10 70 %
301 OneHotMinute 7 / 10 70 %
302 Kernoz 7 / 10 70 %
303 lobster974 7 / 10 70 %
304 todeyv 7 / 10 70 %
305 6_on_the_river 7 / 10 70 %
306 eternity72 7 / 10 70 %
307 zarkhal 7 / 10 70 %
308 razpet 7 / 10 70 %
309 spartiate 7 / 10 70 %
310 boniz 7 / 10 70 %
311 Kapos7586 7 / 10 70 %
312 teedjee 7 / 10 70 %
313 Nanard57 7 / 10 70 %
314 credule 7 / 10 70 %
315 JBDEB 7 / 10 70 %
316 ShAArk 7 / 10 70 %
317 michum100 7 / 10 70 %
318 djet5 7 / 10 70 %
319 dududule 7 / 10 70 %
320 Chanben 7 / 10 70 %
321 batpatt 7 / 10 70 %
322 calimero71 7 / 10 70 %
323 st77m 7 / 10 70 %
324 ChuckAss 7 / 10 70 %
325 rastapoker21500 7 / 10 70 %
326 El_lobo 7 / 10 70 %
327 Gstyles 7 / 10 70 %
328 Fishdeluxx 7 / 10 70 %
329 kechi91 7 / 10 70 %
330 Spi56 7 / 10 70 %
331 soyceleste 7 / 10 70 %
332 guns59 7 / 10 70 %
333 Toreanor 7 / 10 70 %
334 MonkeyDjo 7 / 10 70 %
335 bichamin 6 / 10 60 %
336 stuntmed38 6 / 10 60 %
337 riguel77 6 / 10 60 %
338 bian1987 6 / 10 60 %
339 ricket1206 6 / 10 60 %
340 jcackerm 6 / 10 60 %
341 natarseni 6 / 10 60 %
342 lmarquis 6 / 10 60 %
343 Athila 6 / 10 60 %
344 blutch034 6 / 10 60 %
345 Yannvt 6 / 10 60 %
346 didier007 6 / 10 60 %
347 dracof 6 / 10 60 %
348 TriiY 6 / 10 60 %
349 maronade 6 / 10 60 %
350 TeamTim 6 / 10 60 %
351 Jolamouk 6 / 10 60 %
352 freezaukk 6 / 10 60 %
353 Sardou1 6 / 10 60 %
354 Fukzeduck 6 / 10 60 %
355 ksn38100 6 / 10 60 %
356 boulpat65 6 / 10 60 %
357 wtflol 6 / 10 60 %
358 kyl03100 6 / 10 60 %
359 krdas84 6 / 10 60 %
360 N1CO56 6 / 10 60 %
361 rldjunior 6 / 10 60 %
362 jack51 6 / 10 60 %
363 bertcotta 6 / 10 60 %
364 jeantulipe65 6 / 10 60 %
365 Chance89 6 / 10 60 %
366 Fishnchips 6 / 10 60 %
367 flav44 6 / 10 60 %
368 traderob 6 / 10 60 %
369 kazu06 6 / 10 60 %
370 Giwol 6 / 10 60 %
371 Hammoth 6 / 10 60 %
372 DeadMau5 6 / 10 60 %
373 xzjonathan 6 / 10 60 %
374 lolo85300 6 / 10 60 %
375 atomeX 6 / 10 60 %
376 yul__totor 6 / 10 60 %
377 themydom 6 / 10 60 %
378 steinensen 6 / 10 60 %
379 heisenberg1998 6 / 10 60 %
380 nikos2012 6 / 10 60 %
381 artur13000 6 / 10 60 %
382 RizAuLait 6 / 10 60 %
383 Miwoke 6 / 10 60 %
384 salenderhk 6 / 10 60 %
385 chtios 6 / 10 60 %
386 losangeles2013 6 / 10 60 %
387 OverDoze1122 6 / 10 60 %
388 Excallibust 6 / 10 60 %
389 HECOP 6 / 10 60 %
390 Paradise019 6 / 10 60 %
391 madcrown135 6 / 10 60 %
392 guits21 6 / 10 60 %
393 shaakit 6 / 10 60 %
394 did 6 / 10 60 %
395 krasky 6 / 10 60 %
396 Louquet 6 / 10 60 %
397 ThOny 6 / 10 60 %
398 SABI 6 / 10 60 %
399 hMarcus 6 / 10 60 %
400 la_mouche 6 / 10 60 %
401 vega2A 5 / 10 50 %
402 VieuxJeu 5 / 10 50 %
403 WinAxe 5 / 10 50 %
404 Festetics 5 / 10 50 %
405 TomC31 5 / 10 50 %
406 Tournieux 5 / 10 50 %
407 Staylored 5 / 10 50 %
408 Inkaprince 5 / 10 50 %
409 gahara35 5 / 10 50 %
410 mrloche58 5 / 10 50 %
411 tungs 5 / 10 50 %
412 mont_art 5 / 10 50 %
413 capsandtraps 5 / 10 50 %
414 sylvani 5 / 10 50 %
415 Lejardinier_ 5 / 10 50 %
416 Snyler 5 / 10 50 %
417 Amostenai 5 / 10 50 %
418 nnducros 5 / 10 50 %
419 SoftPlayer 5 / 10 50 %
420 zoker 5 / 10 50 %
421 damouth74 5 / 10 50 %
422 sdkjvbsdk 5 / 10 50 %
423 Laox 5 / 10 50 %
424 NiceBet 5 / 10 50 %
425 coco946 5 / 10 50 %
426 ted4655 5 / 10 50 %
427 DonQuijote 5 / 10 50 %
428 SamSuffitPas 5 / 10 50 %
429 Tara30 5 / 10 50 %
430 pegase6 5 / 10 50 %
431 sckrat 5 / 10 50 %
432 Gambitnod 5 / 10 50 %
433 magicfresh 5 / 10 50 %
434 Bobbyzzzz75 5 / 10 50 %
435 Kikerblock 5 / 10 50 %
436 webert73 5 / 10 50 %
437 AAAXXX 5 / 10 50 %
438 NiLoris 5 / 10 50 %
439 beathbox 5 / 10 50 %
440 enjuerge 5 / 10 50 %
441 TIBUL41 5 / 10 50 %
442 auxygen 5 / 10 50 %
443 Cham 5 / 10 50 %
444 dd63 5 / 10 50 %
445 Ced099 5 / 10 50 %
446 spalding 5 / 10 50 %
447 ToothPICK59 5 / 10 50 %
448 Oneagainbis 4 / 10 40 %
449 Zemax 4 / 10 40 %
450 RaZZZZiuM 4 / 10 40 %
451 sebdu87 4 / 10 40 %
452 vinii 4 / 10 40 %
453 K_usac 4 / 10 40 %
454 Lacerta_max 4 / 10 40 %
455 Thomis 4 / 10 40 %
456 sacregraal 4 / 10 40 %
457 nicopointcom 4 / 10 40 %
458 tartiflette 4 / 10 40 %
459 chemi64 4 / 10 40 %
460 julio13 4 / 10 40 %
461 phred21 4 / 10 40 %
462 insidox 4 / 10 40 %
463 Iwane 4 / 10 40 %
464 christoff2a 4 / 10 40 %
465 Albundy 4 / 10 40 %
466 ThisIsDyzz 4 / 10 40 %
467 astharo82 4 / 10 40 %
468 ikilab 4 / 10 40 %
469 Jojopoker 4 / 10 40 %
470 PsycoKz 4 / 10 40 %
471 rissim 4 / 10 40 %
472 Vinchenzer 4 / 10 40 %
473 LePecheur 4 / 10 40 %
474 sergio54 4 / 10 40 %
475 Biohazard 4 / 10 40 %
476 TTomx99 4 / 10 40 %
477 apinola 4 / 10 40 %
478 dav85610 4 / 10 40 %
479 cachouille 4 / 10 40 %
480 Yourcenar94 3 / 10 30 %
481 Afrosamourai 3 / 10 30 %
482 epaulards 3 / 10 30 %
483 NanarAtlas 3 / 10 30 %
484 Asdetrefles59 3 / 10 30 %
485 Guillaume01 3 / 10 30 %
486 guev4 3 / 10 30 %
487 Pyro1664 3 / 10 30 %
488 chipsisgood 3 / 10 30 %
489 Niko19 3 / 10 30 %
490 JERONIMOBOSS 3 / 10 30 %
491 gilou71 3 / 10 30 %
492 jravel 3 / 10 30 %
493 ePlayer_1618 3 / 10 30 %
494 Mirvilis 3 / 10 30 %
495 thierror 3 / 10 30 %
496 lillie_ 2 / 10 20 %
497 edwigue 2 / 10 20 %
498 totoloco 2 / 10 20 %
499 lopez04 2 / 10 20 %
500 Ryokan 2 / 10 20 %
501 tousdetous18 2 / 10 20 %
502 orelnem 2 / 10 20 %
503 badpas 2 / 10 20 %
504 fredinho75 2 / 10 20 %
505 12345678 2 / 10 20 %
506 playWithMyNuts 2 / 10 20 %
507 noxyte 2 / 10 20 %
508 stileen 2 / 10 20 %
509 Bourvil 2 / 10 20 %
510 Limp 2 / 10 20 %
511 nono182 2 / 10 20 %
512 PIGMALION 1 / 10 10 %
513 thelule 1 / 10 10 %
514 vincent_3v 1 / 10 10 %
515 FredGlacier 1 / 10 10 %
516 Barth_Gury 0 / 10 0 %
517 kent_okk 0 / 10 0 %
 PA  0 6072   4 Commentaires