quiz poker : faire face à un 3bet pre flop

quiz poker : faire face à un 3bet pre flop

Testez votre technique au poker en participant au quiz du coach Sharp sur le play optimal lorsqu'on fait face à un 3bet pre flop. Une vidéo explicative sera mise en ligne mercredi 2 avril, vous expliquant en détail les meilleures réponses qu'il fallait donner.

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. Héro a relancé UTG avec à 6 et fait face à un 3bet du joueur en MP à 20, vous lui conseillez ?


  2. Héro open à 6 utg avec , vilain 3bet à 20 au bouton. Il est préférable de :


  3. Héro open à 6 utg et vilain 3bet à 20 de SB, que faites vous ? 


  4. On ouvre à 6 au cut off et vilain nous 3bet à 20 de BB. Quelle option choisissez vous ?


  5. Héro open à 6 de SB, vilain 3bet à 24 de BB, action héro ?  


  6. Même main mais au cut off ?


  7. Vilain4 open utg à 6, vilain6 3bet au cut off à 20, que faites vous avec de SB ?


  8. Héro open utg à 6 utg+1, vilain2 call au cut off, vilain 3 squizz à 26 du bouton, action héro ?


  9. Vilain1 ouvre à 6 utg+1, héro call avec au cut off, vilain4 squizz à 26 de SB, vilain1 fold. Quelle est votre décision ?


  10. Héro open à 5 au bouton, vilain2 call de SB, vilain3 va all in à 22 de BB, vous optez plutôt pour ?


Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Testez votre technique au poker en participant au quiz du coach Sharp sur le play optimal lorsqu'on fait face à un 3bet pre flop. Une vidéo explicative sera mise en ligne mercredi 2 avril, vous expliquant en détail les meilleures réponses qu'il fallait donner.


Ce quiz s'intéresse à l'action du 3bet pre flop. La première vidéo thématique des coachs portera justement sur le jeu post flop dans les pots 3bettés pre flop. Si vous souhaitez que vos mains soient analysées par Basou lors de sa vidéo, merci de nous faire partager vos mains dans le replayer PA sur le thread prévu à cet effet.

 

Le jeu se joue 100 BB deep en NL 200 et les décisions doivent être prises de façon GTO. Les stats et le profil des vilains n'ont donc que peu d'intérêt dans nos prises de décision. Pour plus d'informations, découvrez le logiciel pokersnowie

 

Quiz : Faire face à un 3bet pré flop


Découvrez votre statut à la fin du quiz en fonction de votre nombre de points obtenus (sur 100 points max)




 

 

 

datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 ultrajd 100 / 100 100 %
2 gilouze 93 / 100 93 %
3 inelutzu 93 / 100 93 %
4 Giodi27 93 / 100 93 %
5 mandrake12 91 / 100 91 %
6 Ares_vanwilder 90 / 100 90 %
7 jasondown 87 / 100 87 %
8 Ludogreanu 85 / 100 85 %
9 Archie_Lock 84 / 100 84 %
10 trabucco69 84 / 100 84 %
11 ceddelille 84 / 100 84 %
12 anamialo 84 / 100 84 %
13 Mathoune 84 / 100 84 %
14 zoliv974 84 / 100 84 %
15 meilei 83 / 100 83 %
16 luron666 83 / 100 83 %
17 majinj8c 83 / 100 83 %
18 MayhTi 81 / 100 81 %
19 momek 80 / 100 80 %
20 ricske68 80 / 100 80 %
21 Jex 79 / 100 79 %
22 snakache 79 / 100 79 %
23 tatawine65 79 / 100 79 %
24 Mout 79 / 100 79 %
25 Jocebel 78 / 100 78 %
26 mattyo50 77 / 100 77 %
27 InesLuce 77 / 100 77 %
28 Arlequin 76 / 100 76 %
29 Pokerwin 76 / 100 76 %
30 jeantulipe65 76 / 100 76 %
31 juliedebs 76 / 100 76 %
32 devilguilhem 76 / 100 76 %
33 edenas80 75 / 100 75 %
34 dicktat0r 75 / 100 75 %
35 xavivitto18 75 / 100 75 %
36 Izy 75 / 100 75 %
37 clmt1210 75 / 100 75 %
38 djemay 75 / 100 75 %
39 cjiran 75 / 100 75 %
40 RenGoodFr 75 / 100 75 %
41 californien 75 / 100 75 %
42 Barth_Gury 75 / 100 75 %
43 Benjamin_Shal 74 / 100 74 %
44 Tersigno 74 / 100 74 %
45 nycoo 74 / 100 74 %
46 MalAkhs 74 / 100 74 %
47 pesmaker 73 / 100 73 %
48 ROMOR 73 / 100 73 %
49 NeverBluff 73 / 100 73 %
50 BoobsSeinsClair 72 / 100 72 %
51 modosetej 72 / 100 72 %
52 Celen 72 / 100 72 %
53 malvisabi 72 / 100 72 %
54 Mattiews 72 / 100 72 %
55 COBRASAJVI 72 / 100 72 %
56 Jamal123 72 / 100 72 %
57 Solalmik 71 / 100 71 %
58 davman4444 71 / 100 71 %
59 Quentinovich 71 / 100 71 %
60 solo11 71 / 100 71 %
61 guillaumedan 71 / 100 71 %
62 lamite60 70 / 100 70 %
63 JoASMBull 70 / 100 70 %
64 Doc06 70 / 100 70 %
65 235fr_cb 70 / 100 70 %
66 shinichi2 70 / 100 70 %
67 pepito5151 69 / 100 69 %
68 zugzwang 69 / 100 69 %
69 MadAcademie 69 / 100 69 %
70 xavbertin 69 / 100 69 %
71 Quatrehuith 69 / 100 69 %
72 malomenix 69 / 100 69 %
73 Kyopp 69 / 100 69 %
74 roseluis 69 / 100 69 %
75 crevettemix 68 / 100 68 %
76 karlm 68 / 100 68 %
77 WinAxe 68 / 100 68 %
78 tontonstevy 68 / 100 68 %
79 hoaime 68 / 100 68 %
80 phane1975 68 / 100 68 %
81 AdiCt 68 / 100 68 %
82 Abasima 68 / 100 68 %
83 biigben 68 / 100 68 %
84 Hoppus 68 / 100 68 %
85 WarxTaz 68 / 100 68 %
86 -AnT0ne- 68 / 100 68 %
87 xstyle19x 68 / 100 68 %
88 seboos89 68 / 100 68 %
89 souli 67 / 100 67 %
90 grenneville 67 / 100 67 %
91 Miouchette 67 / 100 67 %
92 bens123 67 / 100 67 %
93 Sarruma 67 / 100 67 %
94 GalloCobarde 67 / 100 67 %
95 Lolrace 67 / 100 67 %
96 lduc 67 / 100 67 %
97 nefane 67 / 100 67 %
98 morzera 67 / 100 67 %
99 lejeje 66 / 100 66 %
100 coincoin43 66 / 100 66 %
101 placebo33 66 / 100 66 %
102 PrepaBack 66 / 100 66 %
103 gigatt 66 / 100 66 %
104 LeNicoDingo 66 / 100 66 %
105 lucas33 66 / 100 66 %
106 AlexDpz 66 / 100 66 %
107 xalut 66 / 100 66 %
108 Rastagasp 65 / 100 65 %
109 doudou2000 65 / 100 65 %
110 Anduril 65 / 100 65 %
111 aesmir 65 / 100 65 %
112 pamp1 65 / 100 65 %
113 FredFF 65 / 100 65 %
114 surferpro 65 / 100 65 %
115 Bobi 65 / 100 65 %
116 savignois69 65 / 100 65 %
117 dbidon49 65 / 100 65 %
118 zap99 65 / 100 65 %
119 didi38630 65 / 100 65 %
120 dorian_vanmeenen 65 / 100 65 %
121 ducon18 65 / 100 65 %
122 fab12 65 / 100 65 %
123 Tolerance 64 / 100 64 %
124 Fraeez 64 / 100 64 %
125 CheeeseBro 64 / 100 64 %
126 sebmaths 64 / 100 64 %
127 d4rius 64 / 100 64 %
128 kit0322 63 / 100 63 %
129 pikatchuk 63 / 100 63 %
130 jeanfalou 63 / 100 63 %
131 20syl45 63 / 100 63 %
132 diarouga 63 / 100 63 %
133 k625 62 / 100 62 %
134 TaRa_xD 62 / 100 62 %
135 mk7juju 62 / 100 62 %
136 Paranoide1 62 / 100 62 %
137 fed 62 / 100 62 %
138 mace 62 / 100 62 %
139 Boush_Hit 62 / 100 62 %
140 toneti 62 / 100 62 %
141 ABLAKAJAKA 62 / 100 62 %
142 alexpechou 62 / 100 62 %
143 esteban642 62 / 100 62 %
144 phoenix89400 62 / 100 62 %
145 koulva 62 / 100 62 %
146 PokDoc72 62 / 100 62 %
147 Bolla 62 / 100 62 %
148 salenderhk 62 / 100 62 %
149 ronron88 62 / 100 62 %
150 Lacerta_max 62 / 100 62 %
151 zarz 61 / 100 61 %
152 natzzz666 61 / 100 61 %
153 jolapoisse 61 / 100 61 %
154 kevin2202 61 / 100 61 %
155 lewisbm94 61 / 100 61 %
156 kojaron 61 / 100 61 %
157 igtgame 61 / 100 61 %
158 OMGCMB 61 / 100 61 %
159 DAVONIK 61 / 100 61 %
160 pokernutts75 61 / 100 61 %
161 luffy5910 61 / 100 61 %
162 robocop 61 / 100 61 %
163 rokfort 61 / 100 61 %
164 EL_MAGO 61 / 100 61 %
165 Balla 61 / 100 61 %
166 fish_phobia 61 / 100 61 %
167 Xdead3 61 / 100 61 %
168 sonic2911 61 / 100 61 %
169 lolo01000 60 / 100 60 %
170 Iceman06 60 / 100 60 %
171 MrChipss 60 / 100 60 %
172 Yourcenar94 60 / 100 60 %
173 fleur2204 60 / 100 60 %
174 Pokoeur 60 / 100 60 %
175 proenball 60 / 100 60 %
176 KUJAW 60 / 100 60 %
177 jclec 60 / 100 60 %
178 idealos 60 / 100 60 %
179 phit 60 / 100 60 %
180 IceRabbit 60 / 100 60 %
181 steffybs1 60 / 100 60 %
182 blaugrana10 60 / 100 60 %
183 Ruaka 60 / 100 60 %
184 Vévé 60 / 100 60 %
185 Measty 60 / 100 60 %
186 dendrimere 60 / 100 60 %
187 golgot2029 60 / 100 60 %
188 Chiistera 60 / 100 60 %
189 fausto 60 / 100 60 %
190 patatracAA 60 / 100 60 %
191 freezaukk 60 / 100 60 %
192 readycash95 60 / 100 60 %
193 JP11 60 / 100 60 %
194 happyrush 60 / 100 60 %
195 Ka1000 60 / 100 60 %
196 xflo93 60 / 100 60 %
197 Canard74 59 / 100 59 %
198 Blckgrdn 59 / 100 59 %
199 NutsSousKo 59 / 100 59 %
200 lelevu 59 / 100 59 %
201 MâleS1 59 / 100 59 %
202 bosco 59 / 100 59 %
203 singe 59 / 100 59 %
204 a4740 59 / 100 59 %
205 Maromax 59 / 100 59 %
206 Joh_Yoh 59 / 100 59 %
207 basilix 59 / 100 59 %
208 jcackerm 58 / 100 58 %
209 DBR 58 / 100 58 %
210 Moamix 58 / 100 58 %
211 STONY 58 / 100 58 %
212 kazin69 58 / 100 58 %
213 mirouf49220 58 / 100 58 %
214 Morpheus74 58 / 100 58 %
215 rouki21999 58 / 100 58 %
216 sacha69 58 / 100 58 %
217 Vinslag 58 / 100 58 %
218 Krisspok 58 / 100 58 %
219 Arandomlegend 58 / 100 58 %
220 ATOOS 58 / 100 58 %
221 Askinanich 57 / 100 57 %
222 BuZu 57 / 100 57 %
223 CTplus 57 / 100 57 %
224 keopsxxx 57 / 100 57 %
225 Kartov 57 / 100 57 %
226 Old_Shatterhand 57 / 100 57 %
227 papoulass 57 / 100 57 %
228 elnestor 57 / 100 57 %
229 Barjasson 57 / 100 57 %
230 AsComte 57 / 100 57 %
231 mgx401 57 / 100 57 %
232 ponpon42_x 57 / 100 57 %
233 tyrus31 57 / 100 57 %
234 MPISOMA 57 / 100 57 %
235 bulo123 57 / 100 57 %
236 unfleau 57 / 100 57 %
237 PIF59320 57 / 100 57 %
238 blutch34 57 / 100 57 %
239 charlycouz 57 / 100 57 %
240 Gallagan1000 56 / 100 56 %
241 M.Chatouille 56 / 100 56 %
242 tankao 56 / 100 56 %
243 KOOLBAR 56 / 100 56 %
244 Dradiss 56 / 100 56 %
245 pistoboule 56 / 100 56 %
246 ELIE1930 56 / 100 56 %
247 Caloo07 56 / 100 56 %
248 spepok 56 / 100 56 %
249 rodeurs 56 / 100 56 %
250 zoker 56 / 100 56 %
251 MmeOurse 56 / 100 56 %
252 aleydgy 56 / 100 56 %
253 cannibale 56 / 100 56 %
254 StupeFric 56 / 100 56 %
255 sensy78 56 / 100 56 %
256 Giuscavax 56 / 100 56 %
257 panpan69300 56 / 100 56 %
258 skd78510 56 / 100 56 %
259 drakisfa 56 / 100 56 %
260 dab64 56 / 100 56 %
261 steph2603 55 / 100 55 %
262 scorp71 55 / 100 55 %
263 scorsese42 55 / 100 55 %
264 Jan6 55 / 100 55 %
265 kent_okk 55 / 100 55 %
266 Pavel_ 55 / 100 55 %
267 GRGR 55 / 100 55 %
268 carligno 55 / 100 55 %
269 Grospopo 55 / 100 55 %
270 ydc30 55 / 100 55 %
271 LOGAN848 54 / 100 54 %
272 Nextflip 54 / 100 54 %
273 AmonRay 54 / 100 54 %
274 RunToSydney 54 / 100 54 %
275 RoiJaaJ 54 / 100 54 %
276 meristeme 54 / 100 54 %
277 Wuka_7 54 / 100 54 %
278 CoYoTe1789 54 / 100 54 %
279 toonns 54 / 100 54 %
280 PadawanEES 54 / 100 54 %
281 IWMMM 54 / 100 54 %
282 lazloo 54 / 100 54 %
283 Boubou35130 54 / 100 54 %
284 Expl0id 54 / 100 54 %
285 laiglon56 54 / 100 54 %
286 Oneagainbis 54 / 100 54 %
287 BROUSSAR 54 / 100 54 %
288 RyanK 54 / 100 54 %
289 Crafton 54 / 100 54 %
290 Florian87 54 / 100 54 %
291 sebatak_84200 54 / 100 54 %
292 copyday 54 / 100 54 %
293 cocococo 53 / 100 53 %
294 Gabber41 53 / 100 53 %
295 Jojopoker 53 / 100 53 %
296 doctorchris 53 / 100 53 %
297 kill_elky 53 / 100 53 %
298 Celana 53 / 100 53 %
299 faresloco 53 / 100 53 %
300 D4W33D 53 / 100 53 %
301 maxouhehe 53 / 100 53 %
302 tdlotus 53 / 100 53 %
303 FLW 53 / 100 53 %
304 hollidAyonAces 53 / 100 53 %
305 Psyko31 53 / 100 53 %
306 Eredin911 53 / 100 53 %
307 JL_GO87 53 / 100 53 %
308 yAAnel 53 / 100 53 %
309 6_on_the_river 53 / 100 53 %
310 tothamon 53 / 100 53 %
311 jor_di 53 / 100 53 %
312 AGOHE 52 / 100 52 %
313 steriver 52 / 100 52 %
314 shReDz 52 / 100 52 %
315 PAM_anonyme 52 / 100 52 %
316 LYON3 52 / 100 52 %
317 lpyt 52 / 100 52 %
318 Jagaux 52 / 100 52 %
319 Rambo34 52 / 100 52 %
320 freki34 52 / 100 52 %
321 Wats 52 / 100 52 %
322 Manu40500 52 / 100 52 %
323 Rudynou 52 / 100 52 %
324 Iamjoke 52 / 100 52 %
325 Gringos 52 / 100 52 %
326 losangeles2013 52 / 100 52 %
327 SH0WD0WN 52 / 100 52 %
328 pokpok85 52 / 100 52 %
329 Willouch 52 / 100 52 %
330 Yupala 52 / 100 52 %
331 JollyLimper 52 / 100 52 %
332 la_maulette 52 / 100 52 %
333 MEPOK 52 / 100 52 %
334 asakite 51 / 100 51 %
335 fusion 51 / 100 51 %
336 marco13273 51 / 100 51 %
337 jack51 51 / 100 51 %
338 bellacoggia 51 / 100 51 %
339 Belix89 51 / 100 51 %
340 luleck 51 / 100 51 %
341 DubzZ 51 / 100 51 %
342 reyj 51 / 100 51 %
343 LLimaceF 51 / 100 51 %
344 yopsb 51 / 100 51 %
345 peARple11 51 / 100 51 %
346 AEgis_ 51 / 100 51 %
347 Manicou 51 / 100 51 %
348 Pahace_daS 51 / 100 51 %
349 Joeletapis 51 / 100 51 %
350 Herofolder 51 / 100 51 %
351 Ryu4 51 / 100 51 %
352 artemis669 51 / 100 51 %
353 Twenty 51 / 100 51 %
354 PHARAON 50 / 100 50 %
355 Shtouille14 50 / 100 50 %
356 korsio 50 / 100 50 %
357 camilero31 50 / 100 50 %
358 zweedoOw 50 / 100 50 %
359 petruBA 50 / 100 50 %
360 ppg974 50 / 100 50 %
361 yohab95 50 / 100 50 %
362 hheakk 50 / 100 50 %
363 sitting_bull 50 / 100 50 %
364 Argane 50 / 100 50 %
365 kobe 50 / 100 50 %
366 messi44 50 / 100 50 %
367 Fana68 50 / 100 50 %
368 j14g 50 / 100 50 %
369 fb_100001064123305 50 / 100 50 %
370 Hammoth 50 / 100 50 %
371 wilsand26100 49 / 100 49 %
372 Crossdex 49 / 100 49 %
373 WhiteLotus 49 / 100 49 %
374 benzi 49 / 100 49 %
375 JLP75 49 / 100 49 %
376 Sarcastrophe 49 / 100 49 %
377 Snap call 49 / 100 49 %
378 arsene34000 49 / 100 49 %
379 cparker 49 / 100 49 %
380 wilcow 49 / 100 49 %
381 all2win 49 / 100 49 %
382 DDzeMoney 49 / 100 49 %
383 TipNTop 49 / 100 49 %
384 ONTILT69 49 / 100 49 %
385 marco33320 49 / 100 49 %
386 Slackill 48 / 100 48 %
387 Buse118163 48 / 100 48 %
388 lerenard92 48 / 100 48 %
389 labrik68 48 / 100 48 %
390 monsterbbs 48 / 100 48 %
391 GiBcGib 48 / 100 48 %
392 paulsnames 48 / 100 48 %
393 jokerdeluxe1 48 / 100 48 %
394 flytortues17 48 / 100 48 %
395 Seeeerge 48 / 100 48 %
396 AIDANA 48 / 100 48 %
397 roucoule34 48 / 100 48 %
398 kwx 48 / 100 48 %
399 marshallmc21 48 / 100 48 %
400 kraky25 48 / 100 48 %
401 Mad1az 47 / 100 47 %
402 JEKA40 47 / 100 47 %
403 Adrien Bonneville 47 / 100 47 %
404 pegouz 47 / 100 47 %
405 juan002 47 / 100 47 %
406 boniz 47 / 100 47 %
407 Micayle 47 / 100 47 %
408 munanti 47 / 100 47 %
409 Duchess 47 / 100 47 %
410 SirrPoker 47 / 100 47 %
411 amaleva 47 / 100 47 %
412 Jenkshi 47 / 100 47 %
413 dadourovic 47 / 100 47 %
414 pierremomo 47 / 100 47 %
415 AnneAndr 47 / 100 47 %
416 FeBo331 47 / 100 47 %
417 SHARKS81 47 / 100 47 %
418 gueff 47 / 100 47 %
419 Angus 46 / 100 46 %
420 HK23xxxbios 46 / 100 46 %
421 Callme3v 46 / 100 46 %
422 eternity72 46 / 100 46 %
423 Jeff_59 46 / 100 46 %
424 mondou 46 / 100 46 %
425 azl 46 / 100 46 %
426 jeff23 46 / 100 46 %
427 walidia 46 / 100 46 %
428 heisenberg1998 46 / 100 46 %
429 OakBluff 46 / 100 46 %
430 Alexzinho 46 / 100 46 %
431 paireroyale 46 / 100 46 %
432 YKC 46 / 100 46 %
433 vast1278 46 / 100 46 %
434 3CPINKMAN 46 / 100 46 %
435 blackhole1983 46 / 100 46 %
436 VanMorgan 46 / 100 46 %
437 Geronimo63 46 / 100 46 %
438 CaptainIglo 46 / 100 46 %
439 NoamGaeta 46 / 100 46 %
440 fb_1081936723 46 / 100 46 %
441 sylvani 45 / 100 45 %
442 midilibre 45 / 100 45 %
443 eros 45 / 100 45 %
444 blackbboy92 45 / 100 45 %
445 Musasei 45 / 100 45 %
446 Degun 45 / 100 45 %
447 Bebar31 45 / 100 45 %
448 darkissimo 45 / 100 45 %
449 hugh59 44 / 100 44 %
450 fgabrys 44 / 100 44 %
451 pegase18 44 / 100 44 %
452 alex2roi6 44 / 100 44 %
453 ChicN78 44 / 100 44 %
454 Flambyzzz_ 44 / 100 44 %
455 Mctronel 44 / 100 44 %
456 alessito98 44 / 100 44 %
457 Flood23 44 / 100 44 %
458 dobermann27 44 / 100 44 %
459 philonaz 44 / 100 44 %
460 Zemax 44 / 100 44 %
461 Chiron52 44 / 100 44 %
462 91bur 44 / 100 44 %
463 Lordpeak 44 / 100 44 %
464 lukizz 44 / 100 44 %
465 oliveasm 44 / 100 44 %
466 KERMANCY 43 / 100 43 %
467 loicmeloni 43 / 100 43 %
468 olivierguile 43 / 100 43 %
469 eTR 43 / 100 43 %
470 cadoudal16 43 / 100 43 %
471 bennyslim 43 / 100 43 %
472 italseb 43 / 100 43 %
473 cc59150 43 / 100 43 %
474 sparx59 43 / 100 43 %
475 Welcome_Zetetix 43 / 100 43 %
476 What_a_Metz 43 / 100 43 %
477 Azn 43 / 100 43 %
478 MATHEXIS73 43 / 100 43 %
479 gintademar 43 / 100 43 %
480 mahimahi 43 / 100 43 %
481 Knight 42 / 100 42 %
482 Whysam 42 / 100 42 %
483 seb78 42 / 100 42 %
484 jean_darkk 42 / 100 42 %
485 Aria 42 / 100 42 %
486 Koala8 42 / 100 42 %
487 gzandstein17 41 / 100 41 %
488 Marco69_77453 41 / 100 41 %
489 mczob 41 / 100 41 %
490 Drogba81_ 41 / 100 41 %
491 Sweeney97 41 / 100 41 %
492 youstiti 41 / 100 41 %
493 Parker 40 / 100 40 %
494 jymphoto 40 / 100 40 %
495 _ROTALDO_ 40 / 100 40 %
496 Barbara 40 / 100 40 %
497 Cornutto13 40 / 100 40 %
498 Robert_THOMAS 40 / 100 40 %
499 Radames06 40 / 100 40 %
500 scopopo 40 / 100 40 %
501 Rikzao 40 / 100 40 %
502 cnl_AT 40 / 100 40 %
503 Rouston 39 / 100 39 %
504 ikilab 39 / 100 39 %
505 guilhem34 39 / 100 39 %
506 baby_poulpy 39 / 100 39 %
507 The_Fuller 38 / 100 38 %
508 gege_de_golfe 38 / 100 38 %
509 Bushy 38 / 100 38 %
510 tibzzz42 38 / 100 38 %
511 Polo95 38 / 100 38 %
512 Geppett 38 / 100 38 %
513 blutch034 37 / 100 37 %
514 nyah 37 / 100 37 %
515 Youngerrr 37 / 100 37 %
516 zarkhal 37 / 100 37 %
517 ZARLOR 37 / 100 37 %
518 gincko357 37 / 100 37 %
519 chriswalken 37 / 100 37 %
520 uzul 37 / 100 37 %
521 macstar 36 / 100 36 %
522 danielr 36 / 100 36 %
523 SuperMagdo 36 / 100 36 %
524 syleo 36 / 100 36 %
525 chtoine 36 / 100 36 %
526 darny 36 / 100 36 %
527 vendeeglobe 36 / 100 36 %
528 muso 36 / 100 36 %
529 NebuChadNezzar 36 / 100 36 %
530 LionKKing 35 / 100 35 %
531 jems1810 35 / 100 35 %
532 TIBUL41 35 / 100 35 %
533 c4nto 35 / 100 35 %
534 sebdu87 35 / 100 35 %
535 drinc69 35 / 100 35 %
536 Motka10 35 / 100 35 %
537 mamad72 35 / 100 35 %
538 B2C 34 / 100 34 %
539 Imar10 33 / 100 33 %
540 Carotte86 33 / 100 33 %
541 Weedy92 33 / 100 33 %
542 ikeaboy 33 / 100 33 %
543 bob_la__chance 32 / 100 32 %
544 petrusse 32 / 100 32 %
545 genzu 32 / 100 32 %
546 Junigones 32 / 100 32 %
547 GalinhoESSC 32 / 100 32 %
548 zaza44 32 / 100 32 %
549 dreamer77fr 31 / 100 31 %
550 Brindacier 31 / 100 31 %
551 math421 31 / 100 31 %
552 Sai55 31 / 100 31 %
553 Matixi 31 / 100 31 %
554 michael3869 30 / 100 30 %
555 Siddarthon 30 / 100 30 %
556 vegastony13 29 / 100 29 %
557 ktzang 28 / 100 28 %
558 losendos 27 / 100 27 %
559 Pitchune21 27 / 100 27 %
560 skunkjuju 25 / 100 25 %
561 Mouswayne 24 / 100 24 %
562 TheMist72 23 / 100 23 %
563 JeanBonneau 23 / 100 23 %
564 pokina 22 / 100 22 %
565 selta52 20 / 100 20 %
566 Tavyrompa2b 20 / 100 20 %
 PA  0 7202   57 Commentaires